Технические характеристики:
| GTIN/EAN: | 8806094266504 |
|---|---|
| Номер продукта производителя: | LH75WMBWLGCXEN |
| Тарик: | 85285210 |
| Вес продукта в кг: | 59.3 |
| Объем поставки: | Дисплей Samsung Flip Pro WM75B, 2 пассивных пера, кабель питания, сенсорный кабель (USB), 4 проставки для крепления, гарантийный талон, краткое руководство пользователя |
| Размеры Ш x В x Г: | 172,4 х 102,63 х 8,9 |
| Только для коммерческих клиентов: | Да |
| Класс EEK: | не признан |
| Особые характеристики: | Отзывчивый сенсорный экран с очень низкой задержкой (26 мс) для естественного письма, математические инструменты (транспортир, линейка и т. д.), расширенное беспроводное подключение благодаря SmartView+ (до 4 участников одновременно), USB-C Power Delivery до 65 Вт для зарядки внешних устройств.), расширенное беспроводное подключение благодаря SmartView+ (до 4 участников одновременно), USB-C Power Delivery до 65 Вт для зарядки внешнего устройства, веб-браузер с веб-движком Chromium M85, передние и задние динамики для лучшего звучания, практичные ручки для переноски облегчают установку и монтаж, разъем OPS, Flip UI (приложение для белой доски), Pontus-M (Tizen 6.5) |
| Входные данные: | 2x HDMI (1x спереди/1x сзади), 1x DisplayPort, 1x USB 3.0 (внешний вход), 2x USB-A (1x спереди (1x сзади), 1x USB-C (65 Вт), RJ-45, RS232C (только обслуживание), WiFi 5, Bluetooth 5.2, OPS I/F |
| Уведомления: | Значения яркости и контрастности указаны без учета стекла / использование OPS PC возможно только с дополнительным блоком OPS |
| Безопасность: | 802.1x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP |
| Возможна трансляция в эфире: | Да |
| Выравнивание: | Альбомный (альбомный формат) |
| Области применения: | Гостиничный бизнес , Бизнес , Гастрономия , Розничная торговля , Культура , Образование , Аренда |
| Bluetooth: | Да |
| Яркость: | 350 кд/м² |
| Пучок: | Нет |
| Категория: | Сенсорный дисплей , Видеоконференц-дисплей |
| Цвет: | Граувайс |
| Контраст: | 4000:1 |
| Гирляндная цепь: | Да |
| В комплект поставки входит подставка: | Нет |
| Двусторонний дисплей: | Нет |
| Формат: | 16:9 |
| Рамка: | не известно |
| HDBaseT: | Нет |
| HDR-эффект: | Нет |
| Сертификация ИС: | Нет |
| Входные данные: | OPS I/F , 1 x DisplayPort , 2 x USB 2.0 , 2 x HDMI , RS-232C (разъем 3,5 мм) , 1 x USB 3.0 , 1 x RJ45 |
| Встроенный громкоговоритель: | 4 |
| Интегрированное пространство для хранения: | 32ГБ |
| Интерактив: | Да |
| Гарантия производителя: | 3 года |
| Медиаплеер: | Нет |
| Микрофон: | Нет |
| Зеркальное отображение (Windows / Android): | Да (Miracast) |
| Интегрированная операционная система: | Тизен |
| Выходы: | 1 x USB-C , 2 x USB-B (Touch-Out) , 1 x аудио (3,5 мм) |
| Панель: | Светодиодная подсветка по краям |
| Допустимая влажность при эксплуатации: | 10-80>#/td### |
| Возможно подключение ПК: | Да |
| Поляризационный фильтр: | Нет |
| Потребляемая мощность макс.: | 187 Вт |
| Мощность на динамик: | 10 Вт |
| В комплект поставки входит пульт дистанционного управления: | Нет |
| Разрешение в пикселях: | 3840 x 2160 (4К) |
| Время ответа: | 8 мс |
| Выпуск в рабочем режиме: | 16/7 |
| Совместное использование экрана: | Да (HDMI и беспроводная связь) |
| Диагональ экрана: | 189,23 см |
| Размер экрана в дюймах: | 75 |
| Точки соприкосновения: | 20 |
| Стандарт VESA: | 400x400 |
| Функция видеостены: | Нет |
| Точка зрения: | 178°/ 178° |
| В комплект входит настенный кронштейн: | Нет |
| Wi-Fi: | Да |
| макс. рабочая температура: | +40°С |
| мин. Рабочая температура: | 0°С |
Бренд:
Samsung

