Описание товара:
Сканировать документы проще, чем когда-либо, благодаря универсальному, инновационному и экономичному сканеру документов IRIScan Desk 6 формата A4. Этот книжный сканер формата A4 и карманный сканирует книги, журналы и бумажные документы за считанные секунды, не повреждая страницы и не переплетая. Вы даже можете сканировать несколько небольших документов одновременно благодаря функции многократной обрезки. Усовершенствованная технология преобразования текста в речь позволяет одновременно читать и слушать, а новейший механизм оптического распознавания символов (OCR) IRIS преобразует отсканированные документы в доступные для поиска изображения, текст, аудио- и видеофайлы. Для максимальной универсальности сканер документов оснащен 12-мегапиксельной камерой для записи веб-руководств, видео распаковки и онлайн-демонстраций со скоростью до 15 кадров в секунду — для идеального дистанционного обучения.
Технические характеристики:
| ТИП ПРОДУКТА | Сканер на основе камеры |
| СКАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | Документы, буклеты, карманные книги, формы, счета-фактуры, сертификаты, мультиквитанции, записанные видео |
| ДАТЧИК | КМОП |
| КОЛИЧЕСТВО ЛИНЗ | 1 |
| ВСЕГО ПИКСЕЛЕЙ | 8 мегапикселей |
| ВСЕГО ПИКСЕЛЕЙ (ЭКСТРАПОЛИРОВАНО) | 12 мегапикселей |
| РАЗРЕШЕНИЕ | 3264 x 2448 пикселей |
| ТОЧЕК НА ДЮЙМ | 300 |
| ФОРМАТ СКАНИРОВАНИЯ | А4/А5 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ СКАНИРОВАНИЯ | ≤A4, 210 × 297 мм (8,2 × 11,7 дюйма) |
| FPS | 15 |
| СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ | Менее 1 сек. |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ | 0 сек |
| ЛАМПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА | Нет |
| ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ | JPEG |
| РАЗРЯДНОСТЬ ЦВЕТА | 24 бита |
| ПРЕОБРАЗОВАТЬ В PDF-ИЗОБРАЖЕНИЕ | Да |
| ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В PDF С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОИСКА | Да |
| ПРЕОБРАЗОВАТЬ В WORD | Да |
| ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ЭКСЕЛЬ | Да |
| КОНВЕРТИРОВАТЬ В JPG | Да |
| ПРЕОБРАЗОВАТЬ В MPG3 | Да |
| КОНВЕРТИРОВАТЬ В EPUB | Да |
| ФОРМАТ ПОТОКОВОГО ВИДЕО | Да |
| МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАДРОВ В СЕКУНДУ | 15 кадров в секунду |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР | Да |
| USB | USB 2.0 |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | Встроенные светодиодные фонари |
| ВЕРХНИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ | Да |
| РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ | Фиксированный фокус |
| МЕТОД СКАНИРОВАНИЯ | Программная кнопка, автоматическое сканирование |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | Win 7/8/10, 32/64-бит; macOS 10.11 и выше |
| ПРОЦЕССОР | 32-битный MIPS-процессор |
| ЛАЗЕР – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | Нет |
| РУЧНАЯ КНОПКА | Нет |
| НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ | Нет |
| ЧЕРНЫЙ БЛОКНОТ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ | Да |
| IRIS OCR | Да |
| ЯЗЫКИ OCR | 138 языков |
| ВИЗУАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ | Да |
| ЗАПИСЬ ВИДЕО | Да |
| ЭКСПОРТ ВИДЕО В QUICKTIME | Да |
| ПОДДЕРЖКА ДВИЖЕНИЯ «КАРТИНКА В КАРТИНКЕ» | Да |
| СГЛАЖИВАНИЕ КРИВОЙ | Да |
| УМНЫЙ ПЕЙДЖИНГ | Да |
| УМНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ И АВТООБРЕЗКА | Да |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРИЖКА | Да |
| ОЧИСТКА ФОНА | Да |
| ОБНАРУЖЕНИЕ РУК С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ | Да |
| КНИГА ИЛИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТА В РЕЧЬ | Да |
| УДАЛЕНИЕ ПАЛЬЦА | Да |
| СКАНИРОВАНИЕ ШТРИХ-КОДА | Нет |
| ЗНАЧЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ШТРИХ-КОДА | Нет |
| ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ШТРИХ-КОДОВ | Нет |
| ОБРЕЗКА НЕСКОЛЬКИХ ЧЕКОВ | Да |
| ОБРЕЗКА НЕСКОЛЬКИХ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК | Нет |
| ЭКСПОРТ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК В OUTLOOK | Нет |
| ЦВЕТОВОЙ РЕЖИМ | Да |
| АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ | Да |
| СКАНИРОВАНИЕ ВЫБОРА ВРУЧНУЮ | Да |
| НАСТРОЙТЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ УСЛОВИЙ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ | Да |
| ПОДДЕРЖКА ЗАПИСИ В ФОРМАТЕ FULL HD | Да |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С UVC (ZOOM/TEAM/SKYPE/GOOGLE) | Да |
| ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН | Нет |
| СКАН УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И ПАСПОРТА | Нет |
| ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ID И ПАСПОРТА | Нет |
| ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА | Серый |
| РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА | Размер в сложенном виде: 90 (Д) X 120 (Ш) X 320 (В) мм Рабочий размер: 210 (Д) X 120 (Ш) X 320 (В) мм |
| МАССА | 1,05 кг |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 5 В |
Сообщения не найдены

