КАМЕРА | |
|---|---|
| Датчик изображений | 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS |
| Скорость затвора | 1/3 to 1/10000 s |
| Медленный затвор | Yes |
| Диафрагма | f/2,0 |
| Объектив | 4 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Минимальное освещение | Цветное изображение: 0,1 лк С ИК-подсветкой: 0 лк |
| Механизм День/Ночь | ИК-фильтр |
| Переключатель день/ночь | Day/Night/Auto/Schedule-Switch |
| Цифровое шумоподавление | Цифровое шумоподавление (3D DNR) |
| Широкий динамический диапазон | Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) |
| Всепогодный индекс | IP67 |
| Дистанция ИК-подсветки | 30 м |
| Угол обзора | По горизонтали — 47,7°, по вертикали — 26,5°, по диагонали — 56° |
ОБЪЕКТИВ | |
|---|---|
| Тип | Fixed Focal Lens |
| Фокусное расстояние | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
| Диафрагма | 2.8 mm: F2. 2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0 |
| Угол обзора | 2.8 mm: Horizontal FOV: 88.2°, Vertical FOV: 48.6°, Diagonal FOV: 106.5° 4 mm: Horizontal FOV: 74.6°, Vertical FOV: 41.3°, Diagonal FOV: 88.1° 6 mm: Horizontal FOV: 47.7°, Vertical FOV: 26.5°, Diagonal FOV: 56° |
| Крепление объектива | M12 |
| Рейтинг расстояния DORI | 2.8 mm: Detect: 45 m (149 ft) Observe:19 m (62 ft) Recognize: 9 m (30 ft) Identify: 5 m (15 ft) 4 mm: Detect: 60 m (198 ft) Observe: 25 m (83 ft) Recognize: 12 m (40 ft) Identify: 6 m (20 ft) 6 mm: Detect: 91 m (297 ft) Observe: 38 m (124 ft) Recognize: 18 m (59 ft) Identify: 9 m (30 ft) |
Регулировка угла (ручная) | |
|---|---|
| Диапазон | Pan: -90° to 90° Tilt: -90° to 90° |
ОСВЕЩЕНИЕ | |
|---|---|
| ИК-светодиод | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
| Белый светодиод | N/A |
| Управление включением/выключением освещением | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
ВИДЕО | |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920 × 1080 |
| Основной поток | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Субпоток | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Контроль битрейта | CBR, VBR |
| Видеосжатие | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Битрейт видео | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
Изображение | |
|---|---|
| Настройки изображения | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 52 dB |
| Переключение параметров изображения | Yes |
| Маска конфиденциальности | Up to 4 Masks |
| Область интереса (ROI) | 1 Region |
| Экранное меню (OSD ) | Yes |
АУДИО | |
|---|---|
| Аудиосвязь | N/A |
| Аудиовход | N/A |
| Аудиовыход | N/A |
| Аудиосжатие | N/A |
| Частота дискретизации аудио | N/A |
| Фильтрация шума окружающей среды | N/A |
| Битрейт аудио | N/A |
СЕТЬ | |
|---|---|
| Протокол | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Yes |
| API | ONVIF |
| Одновременный просмотр в реальном времени | 3 основных потока и 3 субпотока |
| Клиент | Приложение VIGI, Менеджер безопасности VIGI, NVR VIGI, веб-интерфейс |
| Веб-браузер | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
| Облачный доступ | Yes |
| Безопасность | Защита паролем, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, дайджест-аутентификация |
| Сетевое хранилище | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ И СОБЫТИЯМИ | |
|---|---|
| Smart-событие | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
| Базовое событие | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
| Связь с сигнализацией | Message Push |
| Метод связи | N/A |
| Выходное уведомление | Message Push |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
|---|---|
| Сетевой интерфейс | Самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с |
| Сигнализация | N/A |
| Кнопка сброса | N/A |
| Питание | DC Power Port |
| Кнопка | — |
| Видеовыход | — |
| Встроенное хранилище | N/A |
| Встроенный микрофон | N/A |
| Встроенный динамик | N/A |
| Аудио | N/A |
ОБЩЕЕ | |
|---|---|
| Рабочая температура | –30...+60 °C |
| Температура хранения | -40–60 °C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Влажность воздуха при хранении | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Комплект поставки | Камера Краткое руководство по началу работы Гермоввод Крепёжные принадлежности |
| Размеры (В × Ш × Д) | 174 × 74 × 71 мм |
| Материал | Пластик |
| Общие характеристики | Два потока, зеркалирование, маски конфиденциальности, сброс пароля по электронной почте, прослушивание по HTTP |
| Масса нетто | 0.2 Kg |
| Масса брутто | 0.35 Kg |
| Потребляемая мощность | PoE: класс 0 |
| Источник питания | PoE (802.3af/at, класс 0) |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Размеры устройства (Д x Ш x В) | 73× 174 × 71 mm |
| Сертификация | CE, BSMI, VCCI, ONVIF |
ВИДЕО/ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
|---|---|
| Видеосжатие | Основной поток: H.264/H.264+/H.265//H.265+ Субпоток: H.264/H.265 |
| Частота кадров и разрешение | Основной поток Частота кадров (в секунду): 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 1280×720, 1280×960, 1920×1080 Субпоток Частота кадров (в секунду): 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 320×240, 352×288, 640×480, 704×576 |
| Максимальное разрешение | 2 Мп (1920×1080) |
| Видеотрансляция | Основной поток Субпоток |
| Настройки изображения | Регулировка через клиентское ПО: отражение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон (WDR), баланс белого, поворот (90°/270°) |
| Улучшение изображения | Компенсация встречной засветки (BLC) Компенсация яркой засветки (HLC) Цифровое шумоподавление (3D DNR) Защита от переэкспонирования ИК-подсветки |
| Битрейт видео | От 64 Кбит/с до 4 Мбит/с |
| Переключение день/ночь | День/Ночь/Авто/По расписанию |
НАБОР SMART-ФУНКЦИЙ | |
|---|---|
| Smart-событие | Классификация людей и транспортных средств; обнаружение проникновения в охраняемую зону, пересечения линии, людей, транспортных средств, входа в зону, выхода из зоны, оставленных и исчезнувших предметов |
| Базовое событие | Обнаружение движения и саботажа, исключение (несанкционированный вход) |
| Метод связи | Уведомления при срабатывании триггера: ONVIF, HTTPS |
| Интересующая область | 1 область |

